Region.
Auch in der Region Hannover werden die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus angesichts sinkender Infektionszahlen stufenweise gelockert. Im Video erklärt Regionspräsident Hauke Jagau, warum er das für richtig hält und weshalb mit Blick auf den anstehenden Muttertag trotzdem besondere Vorsicht geboten ist.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2044 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 1198 Personen als genesen registriert. 81 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,9 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 765 Menschen in der Region infiziert.
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 127 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 34 befinden sich davon auf der Intensivstation.
Achtung, in der Verteilung nach Alter sind die Personen erfasst, die als gegenwärtig infiziert registriert sind.
Kommune | 06.05. | 07.05. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 13 | 13 | 33 |
Burgdorf | 25 | 24 | 53 |
Burgwedel | 9 | 9 | 41 |
Garbsen | 36 | 36 | 111 |
Gehrden | 4 | 4 | 19 |
Hemmingen | 12 | 10 | 37 |
Isernhagen | 11 | 12 | 40 |
Laatzen | 40 | 43 | 97 |
Hannover | 436 | 420 | 1099 |
Langenhagen | 35 | 32 | 80 |
Lehrte | 23 | 24 | 63 |
Neustadt | 18 | 19 | 35 |
Pattensen | 6 | 6 | 20 |
Ronnenberg | 11 | 13 | 51 |
Seelze | 18 | 18 | 51 |
Sehnde | 12 | 13 | 37 |
Springe | 35 | 33 | 58 |
Uetze | 5 | 5 | 28 |
Wedemark | 13 | 11 | 33 |
Wennigsen | 11 | 11 | 22 |
Wunstorf | 10 | 9 | 36 |
Alter | Aktuelle Fallzahl |
0 - 9 Jahre | 17 |
10 - 19 Jahre | 30 |
20 - 29 Jahre | 113 |
30 - 39 Jahre | 105 |
40 - 49 Jahre | 99 |
50 - 59 Jahre | 147 |
60 - 69 Jahre | 76 |
70 - 79 Jahre | 64 |
80+ Jahre | 114 |
keine Angaben | - |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2044 nachweislich Infizierten):
Männer 46,5 Prozent
Frauen 51,2 Prozent
keine Angabe 2,3 Prozent