Region.
Die Region Hannover hat aktuell insgesamt 661 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.
Verteilung nach Geschlecht:
Zum gegenwärtigen Stand sind zu rund 52 Prozent Männer betroffen, zu rund 48 Prozent Frauen.
Verteilung nach Alter:
Bis 14 Jahre: 21 Fälle
15 bis 34 Jahre: 185 Fälle
35 bis 49 Jahre: 191 Fälle
50 bis 59 Jahre: 145 Fälle
Über 60 Jahre: 119 Fälle
| 26.3. 16 Uhr | 27.3. 16 Uhr |
Barsinghausen | 14 | 14 |
Burgdorf | 10 | 12 |
Burgwedel | 25 | 25 |
Garbsen | 20 | 21 |
Gehrden | 2 | 3 |
Hannover | 326 | 355 |
Hemmingen | 19 | 19 |
Isernhagen | 19 | 22 |
Laatzen | 12 | 16 |
Langenhagen | 26 | 28 |
Lehrte | 11 | 14 |
Neustadt | 7 | 8 |
Pattensen | 11 | 11 |
Ronnenberg | 16 | 18 |
Seelze | 18 | 20 |
Sehnde | 7 | 7 |
Springe | 12 | 14 |
Uetze | 15 | 16 |
Wedemark | 10 | 15 |
Wennigsen | 10 | 10 |
Wunstorf | 9 | 13 |
|
|
|
GESAMT | 599 | 661 |
Derzeit sind die Krankenhäuser in der Region Hannover von 102 Patienten belegt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 31 befinden sich davon auf der Intensivstation.