Region.
3175 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, Stand 14 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt worden. Verstorben sind (Stand heute 10 Uhr) elf Menschen.
Neu hinzugekommen ist seit der letzten Mitteilung ein Todesfall aus dem Landkreis Osnabrück. Hier verstarb ein Mann der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre. Genesen sind in Niedersachsen aufgrund einschlägiger Hochrechnung* 288 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben |
LK Ammerland | 55 | 9 |
|
LK Aurich | 38 | 6 |
|
LK Celle | 63 | 9 |
|
LK Cloppenburg | 19 | 4 |
|
LK Cuxhaven | 49 | 3 |
|
LK Diepholz | 114 | 13 |
|
LK Emsland | 110 | 11 | 1 |
LK Friesland | 9 | 1 |
|
LK Gifhorn | 48 | 5 |
|
LK Goslar | 45 | 9 |
|
LK Göttingen | 105 | 15 |
|
LK Grafschaft Bentheim | 56 | 7 |
|
LK Hameln-Pyrmont | 36 | 4 |
|
LK Harburg | 134 | 15 | 1 |
LK Heidekreis | 21 | 10 |
|
LK Helmstedt | 45 | 7 |
|
LK Hildesheim | 138 | 9 |
|
LK Holzminden | 39 | 3 |
|
LK Leer | 23 | 4 | 1 |
LK Lüchow-Dannenberg | 7 | 0 |
|
LK Lüneburg | 75 | 5 |
|
LK Nienburg (Weser) | 24 | 3 |
|
LK Northeim | 30 | 5 |
|
LK Oldenburg | 48 | 10 |
|
LK Osnabrück | 244 | 60 | 1 |
LK Osterholz | 36 | 4 |
|
LK Peine | 40 | 15 |
|
LK Rotenburg (Wümme) | 43 | 8 |
|
LK Schaumburg | 47 | 11 |
|
LK Stade | 103 | 18 |
|
LK Uelzen | 15 | 1 |
|
LK Vechta | 112 | 18 | 1 |
LK Verden | 48 | 5 |
|
LK Wesermarsch | 31 | 7 |
|
LK Wittmund | 10 | 2 |
|
LK Wolfenbüttel | 29 | 3 |
|
Region Hannover | 638 | 81 | 4 |
SK Braunschweig | 94 | 14 |
|
SK Delmenhorst | 16 | 0 |
|
SK Emden | 7 | 0 |
|
SK Oldenburg | 58 | 0 |
|
SK Osnabrück | 176 | 24 |
|
SK Salzgitter | 42 | 8 |
|
SK Wilhelmshaven | 6 | 0 |
|
SK Wolfsburg | 49 | 3 | 2 |
Gesamt | 3175 | 449 | 11 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 14 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen. Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Fallzahlanstiege können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter als erste Priorität die notwendigen Infektions-schutzmaßnahmen einleiten und die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.