Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 24.437 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.658 Personen als genesen aufgeführt. 516 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.263 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 165,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 1110 |
10 - 19 Jahre | 2620 |
20 - 29 Jahre | 4344 |
30 - 39 Jahre | 3778 |
40 - 49 Jahre | 3496 |
50 - 59 Jahre | 3484 |
60 - 69 Jahre | 1824 |
70 - 79 Jahre | 1128 |
80+ Jahre | 2262 |
keine Angaben | 391 |
Verteilung nach Kommunen: *Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
| 21.01. | 20.01. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 95 | 99 | 580 | 125,8 |
Burgdorf | 85 | 77 | 472 | 149,1 |
Burgwedel | 29 | 29 | 280 | 72,4 |
Garbsen | 269 | 287 | 1807 | 264,9 |
Gehrden | 52 | 60 | 250 | 283,2 |
Hannover | 1595 | 1640 | 12226 | 177,2 |
Hemmingen | 50 | 49 | 320 | 204,4 |
Isernhagen | 100 | 96 | 432 | 271 |
Laatzen | 99 | 100 | 1044 | 128,8 |
Langenhagen | 223 | 236 | 1494 | 238,6 |
Lehrte | 118 | 118 | 1008 | 157,7 |
Neustadt | 50 | 57 | 667 | 42 |
Pattensen | 23 | 30 | 236 | 59,9 |
Ronnenberg | 64 | 70 | 487 | 157 |
Seelze | 124 | 133 | 718 | 216,2 |
Sehnde | 76 | 77 | 459 | 206,2 |
Springe | 65 | 64 | 488 | 90,1 |
Uetze | 33 | 45 | 315 | 68 |
Wedemark | 32 | 35 | 430 | 56,2 |
Wennigsen | 27 | 31 | 183 | 104,3 |
Wunstorf | 54 | 56 | 541 | 99,6 |
Gesamt | 3263 | 3389 | 24437 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent