Region.
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 22.237 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.830 Personen als genesen aufgeführt. 423 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.984 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 150,1.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 951 |
10 - 19 Jahre | 2325 |
20 - 29 Jahre | 4009 |
30 - 39 Jahre | 3463 |
40 - 49 Jahre | 3238 |
50 - 59 Jahre | 3187 |
60 - 69 Jahre | 1678 |
70 - 79 Jahre | 998 |
80+ Jahre | 2040 |
keine Angaben | 348 |
Verteilung nach Kommunen: *Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
| 13.01. | 12.01. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 105 | 108 | 528 | 174,4 |
Burgdorf | 55 | 57 | 422 | 158,6 |
Burgwedel | 25 | 26 | 260 | 96,5 |
Garbsen | 262 | 270 | 1620 | 220,7 |
Gehrden | 32 | 31 | 205 | 135,2 |
Hannover | 1445 | 1488 | 11143 | 155,1 |
Hemmingen | 25 | 25 | 277 | 71,5 |
Isernhagen | 47 | 46 | 354 | 125,4 |
Laatzen | 89 | 88 | 986 | 126,5 |
Langenhagen | 200 | 202 | 1331 | 222,5 |
Lehrte | 115 | 116 | 930 | 139,9 |
Neustadt | 70 | 68 | 647 | 90,6 |
Pattensen | 34 | 33 | 223 | 133 |
Ronnenberg | 52 | 50 | 441 | 144,9 |
Seelze | 104 | 102 | 634 | 227,6 |
Sehnde | 98 | 100 | 402 | 147,3 |
Springe | 65 | 67 | 457 | 136,9 |
Uetze | 48 | 53 | 300 | 170,1 |
Wedemark | 34 | 36 | 412 | 56,2 |
Wennigsen | 35 | 32 | 166 | 187,8 |
Wunstorf | 44 | 46 | 499 | 40,3 |
Gesamt | 2984 | 3044 | 22237 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent