Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 11. November (stand 13.18 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 106,4
Die Hospitalisierung liegt bei 4,0 (Vortag 4,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,9 % (Vortag 5,7%| Grenzwert: >5%)
| 11.11. | 10.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 49 | 46 | 80 |
Burgdorf | 77 | 76 | 126,9 |
Burgwedel | 42 | 41 | 86,8 |
Garbsen | 146 | 132 | 112 |
Gehrden | 38 | 26 | 160,9 |
Hannover | 1313 | 1173 | 131,8 |
Hemmingen | 26 | 33 | 51,1 |
Isernhagen | 46 | 35 | 109,2 |
Laatzen | 120 | 103 | 167,8 |
Langenhagen | 108 | 105 | 89 |
Lehrte | 76 | 71 | 115,5 |
Neustadt | 50 | 42 | 64,1 |
Pattensen | 39 | 30 | 226,2 |
Ronnenberg | 71 | 67 | 173,1 |
Seelze | 64 | 64 | 82,5 |
Sehnde | 46 | 37 | 126,2 |
Springe | 53 | 36 | 116,9 |
Uetze | 29 | 31 | 68 |
Wedemark | 55 | 56 | 109 |
Wennigsen | 25 | 20 | 90,4 |
Wunstorf | 60 | 49 | 75,9 |
Gesamt | 2533 | 2273 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5136 |
10 - 19 Jahre | 7851 |
20 - 29 Jahre | 10705 |
30 - 39 Jahre | 9714 |
40 - 49 Jahre | 8780 |
50 - 59 Jahre | 8002 |
60 - 69 Jahre | 4188 |
70 - 79 Jahre | 23836 |
80+ Jahre | 3717 |
keine Angaben | 503 |
Bisher gemeldete Fälle: 60.979
Bisher 57.381 genesen
Aktuell 1.065 Todesfälle