Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 12. November (stand 11.29 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 106,4
Die Hospitalisierung liegt bei 4,2 (Vortag 4,0| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,0 % (Vortag 5,9%| Grenzwert: >5%)
| 12.11. | 11.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 57 | 49 | 100 |
Burgdorf | 86 | 77 | 142,8 |
Burgwedel | 40 | 42 | 77,2 |
Garbsen | 146 | 146 | 121,4 |
Gehrden | 38 | 38 | 167,4 |
Hannover | 1354 | 1313 | 139,5 |
Hemmingen | 28 | 26 | 66,4 |
Isernhagen | 43 | 46 | 117,3 |
Laatzen | 128 | 120 | 179,3 |
Langenhagen | 119 | 108 | 94,4 |
Lehrte | 94 | 76 | 151 |
Neustadt | 58 | 50 | 81,8 |
Pattensen | 56 | 39 | 312,7 |
Ronnenberg | 75 | 71 | 181,1 |
Seelze | 64 | 64 | 82,5 |
Sehnde | 52 | 46 | 143,1 |
Springe | 57 | 53 | 123,5 |
Uetze | 29 | 29 | 72,9 |
Wedemark | 61 | 55 | 125,6 |
Wennigsen | 26 | 25 | 76,5 |
Wunstorf | 61 | 60 | 85,3 |
Gesamt | 2672 | 2533 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5169 |
10 - 19 Jahre | 7889 |
20 - 29 Jahre | 10751 |
30 - 39 Jahre | 9763 |
40 - 49 Jahre | 8823 |
50 - 59 Jahre | 8043 |
60 - 69 Jahre | 4206 |
70 - 79 Jahre | 2390 |
80+ Jahre | 3728 |
keine Angaben | 506 |
Bisher gemeldete Fälle: 61.268
Bisher 57.531 genesen
Aktuell 1.065 Todesfälle