Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 16. November (stand 11.52 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 141,2
Die Hospitalisierung liegt bei 4,7 (Vortag 4,5| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,1 % (Vortag/Freitag 6,1%| Grenzwert: >5%)
| 16.11. | 15.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 65 | 59 | 94,3 |
Burgdorf | 83 | 84 | 114,2 |
Burgwedel | 43 | 41 | 101,3 |
Garbsen | 171 | 169 | 154,5 |
Gehrden | 44 | 44 | 167,4 |
Hannover | 1479 | 1454 | 152,7 |
Hemmingen | 34 | 31 | 102,2 |
Isernhagen | 61 | 55 | 149,7 |
Laatzen | 153 | 145 | 197,7 |
Langenhagen | 119 | 119 | 101,5 |
Lehrte | 112 | 107 | 168,8 |
Neustadt | 54 | 56 | 72,9 |
Pattensen | 74 | 71 | 359,2 |
Ronnenberg | 84 | 83 | 189,2 |
Seelze | 60 | 61 | 79,7 |
Sehnde | 45 | 45 | 101 |
Springe | 67 | 61 | 153,6 |
Uetze | 33 | 33 | 82,6 |
Wedemark | 69 | 68 | 142,1 |
Wennigsen | 32 | 29 | 146,1 |
Wunstorf | 68 | 68 | 99,6 |
Gesamt | 2950 | 2883 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5229 |
10 - 19 Jahre | 7989 |
20 - 29 Jahre | 10867 |
30 - 39 Jahre | 9884 |
40 - 49 Jahre | 8899 |
50 - 59 Jahre | 8115 |
60 - 69 Jahre | 4255 |
70 - 79 Jahre | 2416 |
80+ Jahre | 3758 |
keine Angaben | 510 |
Bisher gemeldete Fälle: 61.922
Bisher 57.907 genesen
Aktuell 1.065 Todesfälle