Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 15. November (stand 14.01 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 146,6
Die Hospitalisierung liegt bei 4,5 (Vortag/Freitag 4,2| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,1 % (Vortag/Freitag 6,0%| Grenzwert: >5%)
| 15.11. | 12.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 59 | 57 | 105,8 |
Burgdorf | 84 | 86 | 126,9 |
Burgwedel | 41 | 40 | 91,6 |
Garbsen | 169 | 146 | 157,7 |
Gehrden | 44 | 38 | 186,7 |
Hannover | 1454 | 1354 | 149,2 |
Hemmingen | 31 | 28 | 92 |
Isernhagen | 55 | 43 | 141,6 |
Laatzen | 145 | 128 | 188,5 |
Langenhagen | 119 | 119 | 97,9 |
Lehrte | 107 | 94 | 155,5 |
Neustadt | 56 | 58 | 79,6 |
Pattensen | 71 | 56 | 345,9 |
Ronnenberg | 83 | 75 | 197,2 |
Seelze | 61 | 64 | 91 |
Sehnde | 45 | 52 | 105,2 |
Springe | 61 | 57 | 156,9 |
Uetze | 33 | 29 | 87,5 |
Wedemark | 68 | 61 | 152 |
Wennigsen | 29 | 26 | 118,2 |
Wunstorf | 68 | 61 | 97,2 |
Gesamt | 2883 | 2672 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5219 |
10 - 19 Jahre | 7973 |
20 - 29 Jahre | 10848 |
30 - 39 Jahre | 9864 |
40 - 49 Jahre | 8886 |
50 - 59 Jahre | 8100 |
60 - 69 Jahre | 4245 |
70 - 79 Jahre | 2410 |
80+ Jahre | 3745 |
keine Angaben | 515 |
Bisher gemeldete Fälle: 61.805
Bisher 57.857 genesen
Aktuell 1.065 Todesfälle