Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.339 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.954 Personen als genesen aufgeführt. 1.077 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 308 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 10,9..
Aktueller Hinweis: Bei der großen Datenmenge kommt es hin und wieder vor, dass die registrierten Fallzahlen nachträglich korrigiert werden müssen und damit Schwankungen aufweisen. Ursachen dafür können u.a. sein: verzögerte Übermittlung oder Doppelmeldungen der Labore sowie Korrekturen bei der Erfassung des Wohnort.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3511 |
10 - 19 Jahre | 5553 |
20 - 29 Jahre | 8307 |
30 - 39 Jahre | 7617 |
40 - 49 Jahre | 6892 |
50 - 59 Jahre | 6718 |
60 - 69 Jahre | 3616 |
70 - 79 Jahre | 2074 |
80+ Jahre | 3409 |
keine Angaben | 642 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 16.06. | 15.06. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 11 | 12 | 1078 | 11,4 |
Burgdorf | 2 | 2 | 1120 | 0 |
Burgwedel | 8 | 9 | 570 | 4,8 |
Garbsen | 18 | 26 | 3358 | 4,7 |
Gehrden | 3 | 3 | 563 | 0 |
Hannover | 152 | 153 | 23613 | 13,3 |
Hemmingen | 3 | 7 | 620 | 5,1 |
Isernhagen | 4 | 4 | 792 | 0 |
Laatzen | 15 | 22 | 1925 | 6,9 |
Langenhagen | 11 | 12 | 2857 | 14,2 |
Lehrte | 19 | 20 | 2134 | 11,1 |
Neustadt | 6 | 6 | 1496 | 6,6 |
Pattensen | 1 | 1 | 416 | 0 |
Ronnenberg | 6 | 6 | 1067 | 4 |
Seelze | 12 | 18 | 1591 | 22,8 |
Sehnde | 2 | 1 | 915 | 8,4 |
Springe | 4 | 6 | 928 | 3,3 |
Uetze | 12 | 12 | 715 | 9,7 |
Wedemark | 5 | 5 | 923 | 3,3 |
Wennigsen | 3 | 3 | 392 | 0 |
Wunstorf | 11 | 11 | 1266 | 21,3 |
Gesamt | 308 | 339 | 48339 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent