Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 8. Oktober (stand 12.27 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 52,9
Die Hospitalisierung liegt bei 2,4 (Vortag 2,3| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 3,8 % (Vortag 3,8%| Grenzwert: >5%)
| 08.10. | 07.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 41 | 44 | 37,2 |
Burgdorf | 14 | 16 | 19 |
Burgwedel | 2 | 2 | 4,8 |
Garbsen | 134 | 133 | 121,4 |
Gehrden | 10 | 10 | 19,3 |
Hannover | 744 | 786 | 57,3 |
Hemmingen | 12 | 11 | 30,7 |
Isernhagen | 13 | 14 | 16,2 |
Laatzen | 56 | 59 | 29,9 |
Langenhagen | 82 | 84 | 60,5 |
Lehrte | 36 | 32 | 53,3 |
Neustadt | 50 | 46 | 75,1 |
Pattensen | 10 | 11 | 26,6 |
Ronnenberg | 39 | 42 | 56,4 |
Seelze | 57 | 59 | 62,6 |
Sehnde | 14 | 17 | 16,8 |
Springe | 8 | 12 | 6,7 |
Uetze | 12 | 11 | 14,6 |
Wedemark | 28 | 34 | 52,9 |
Wennigsen | 1 | 7 | 7 |
Wunstorf | 28 | 32 | 16,6 |
Gesamt | 1391 | 1462 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4711 |
10 - 19 Jahre | 7241 |
20 - 29 Jahre | 10026 |
30 - 39 Jahre | 8967 |
40 - 49 Jahre | 8063 |
50 - 59 Jahre | 7446 |
60 - 69 Jahre | 3906 |
70 - 79 Jahre | 2214 |
80+ Jahre | 3539 |
keine Angaben | 478 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.591
Bisher 54.154 genesen
Aktuell 1.046 Todesfälle