Region. Da die Region Hannover ihren täglichen Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt hat, sind die aktuellen Zahlen aus der Region nun in veränderter Form hier im Überblick:
Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 1. Oktober (stand 11.59 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt bei 71,9
Die Hospitalisierung liegt bei 2,2 (Vortag 2,4)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,2 % (Vortag 4,2%)
| 01.10. | 30.09. | Inzidenz |
Barsinghausen | 45 | 38 | 80 |
Burgdorf | 22 | 26 | 25,4 |
Burgwedel | 4 | 4 | 9,6 |
Garbsen | 99 | 103 | 91,5 |
Gehrden | 17 | 14 | 45,1 |
Hannover | 874 | 874 | 82,8 |
Hemmingen | 15 | 13 | 35,8 |
Isernhagen | 21 | 21 | 36,4 |
Laatzen | 78 | 75 | 98,9 |
Langenhagen | 98 | 104 | 81,9 |
Lehrte | 32 | 37 | 28,9 |
Neustadt | 45 | 45 | 37,6 |
Pattensen | 17 | 16 | 46,6 |
Ronnenberg | 51 | 53 | 104,7 |
Seelze | 76 | 73 | 96,7 |
Sehnde | 27 | 27 | 42,1 |
Springe | 20 | 21 | 23,4 |
Uetze | 16 | 16 | 53,5 |
Wedemark | 36 | 36 | 46,3 |
Wennigsen | 12 | 13 | 0 |
Wunstorf | 52 | 60 | 49,8 |
Gesamt | 1657 | 1669 |
|
Bisher gemeldete Fälle: 56.037
Bisher 53.341 genesen
Aktuell 1.039 Todesfälle