Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 35.742 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.098 Personen als genesen aufgeführt. 887 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.757 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 117,8..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2100 |
10 - 19 Jahre | 3794 |
20 - 29 Jahre | 6182 |
30 - 39 Jahre | 5518 |
40 - 49 Jahre | 5062 |
50 - 59 Jahre | 5074 |
60 - 69 Jahre | 2765 |
70 - 79 Jahre | 1649 |
80+ Jahre | 3115 |
keine Angaben | 484 |
| 22.03. | 19.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 63 | 60 | 791 | 74,3 |
Burgdorf | 103 | 108 | 807 | 104,7 |
Burgwedel | 21 | 22 | 402 | 43,4 |
Garbsen | 200 | 201 | 2596 | 143,5 |
Gehrden | 80 | 61 | 419 | 334,7 |
Hannover | 1167 | 1133 | 17419 | 113,4 |
Hemmingen | 23 | 24 | 441 | 56,2 |
Isernhagen | 45 | 46 | 619 | 80,9 |
Laatzen | 72 | 78 | 1475 | 62,1 |
Langenhagen | 136 | 119 | 2113 | 121,1 |
Lehrte | 118 | 106 | 1575 | 148,8 |
Neustadt | 102 | 89 | 1073 | 141,4 |
Pattensen | 20 | 23 | 318 | 26,6 |
Ronnenberg | 79 | 67 | 752 | 201,3 |
Seelze | 118 | 120 | 1117 | 179,2 |
Sehnde | 113 | 100 | 767 | 260,9 |
Springe | 42 | 34 | 682 | 76,8 |
Uetze | 96 | 100 | 538 | 204,1 |
Wedemark | 48 | 41 | 709 | 62,8 |
Wennigsen | 5 | 9 | 211 | 13,9 |
Wunstorf | 106 | 107 | 918 | 94,8 |
Gesamt | 2757 | 2648 | 35742 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.