Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 47.196 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 44.214 Personen als genesen aufgeführt. 1.039 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.943 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 65,0. .
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3338 |
10 - 19 Jahre | 5357 |
20 - 29 Jahre | 8117 |
30 - 39 Jahre | 7454 |
40 - 49 Jahre | 6738 |
50 - 59 Jahre | 6571 |
60 - 69 Jahre | 3541 |
70 - 79 Jahre | 2053 |
80+ Jahre | 3384 |
keine Angaben | 643 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 17.05. | 14.05. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 56 | 52 | 1038 | 117,2 |
Burgdorf | 71 | 70 | 1104 | 120,6 |
Burgwedel | 28 | 23 | 556 | 91,6 |
Garbsen | 151 | 158 | 3266 | 89,9 |
Gehrden | 11 | 11 | 552 | 12,9 |
Hannover | 1006 | 1136 | 23.071 | 70,2 |
Hemmingen | 21 | 26 | 603 | 35,8 |
Isernhagen | 13 | 18 | 771 | 20,2 |
Laatzen | 59 | 70 | 1875 | 52,9 |
Langenhagen | 89 | 99 | 2784 | 40,9 |
Lehrte | 49 | 60 | 2077 | 28,9 |
Neustadt | 61 | 59 | 1479 | 64,1 |
Pattensen | 14 | 19 | 414 | 26,6 |
Ronnenberg | 57 | 64 | 1047 | 104,7 |
Seelze | 59 | 66 | 1547 | 102,4 |
Sehnde | 22 | 24 | 906 | 42,1 |
Springe | 69 | 83 | 893 | 73,5 |
Uetze | 19 | 20 | 701 | 14,6 |
Wedemark | 19 | 27 | 883 | 13,2 |
Wennigsen | 24 | 23 | 384 | 69,6 |
Wunstorf | 45 | 65 | 1245 | 21,3 |
Gesamt | 1943 | 2173 | 47.196 |
|
Verteilung nach Geschlecht Männer 48 Prozent Frauen 52 Prozent