Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 44.167 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 39.797 Personen als genesen aufgeführt. 998 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.372 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 138,8..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2973 |
10 - 19 Jahre | 4861 |
20 - 29 Jahre | 7586 |
30 - 39 Jahre | 6954 |
40 - 49 Jahre | 6330 |
50 - 59 Jahre | 6204 |
60 - 69 Jahre | 3376 |
70 - 79 Jahre | 1969 |
80+ Jahre | 3326 |
keine Angaben | 588 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 28.04. | 27.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 54 | 48 | 956 | 102,9 |
Burgdorf | 78 | 90 | 996 | 136,4 |
Burgwedel | 40 | 40 | 512 | 101,3 |
Garbsen | 172 | 160 | 3051 | 175 |
Gehrden | 45 | 42 | 533 | 212,4 |
Hannover | 1665 | 1702 | 21536 | 169,9 |
Hemmingen | 57 | 58 | 566 | 132,8 |
Isernhagen | 50 | 42 | 745 | 121,3 |
Laatzen | 130 | 134 | 1784 | 179,3 |
Langenhagen | 239 | 226 | 2639 | 258,1 |
Lehrte | 130 | 133 | 1980 | 126,6 |
Neustadt | 137 | 145 | 1393 | 139,2 |
Pattensen | 23 | 24 | 388 | 79,8 |
Ronnenberg | 65 | 62 | 945 | 136,9 |
Seelze | 155 | 151 | 1452 | 256 |
Sehnde | 37 | 37 | 880 | 75,7 |
Springe | 47 | 50 | 791 | 100,2 |
Uetze | 58 | 63 | 671 | 170,1 |
Wedemark | 46 | 42 | 850 | 102,4 |
Wennigsen | 43 | 49 | 353 | 146,1 |
Wunstorf | 101 | 93 | 1146 | 111,4 |
Gesamt | 3372 | 3391 | 44167 |
|
7-Tage-Inzidenz Region Hannover gesamt: 159,7. Der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert kann von dem Wert des RKI abweichen.
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent