Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.382 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.186 Personen als genesen aufgeführt. 1.087 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 109 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 5,4..
Die Region Hannover überprüft aktuell den gesamten Datenbestand auf mögliche Doppelerfassungen und fehlende Informationen. Die Revision führt dazu, dass sich in einigen Bereichen die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie geringfügig verringert hat.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3727 |
10 - 19 Jahre | 5549 |
20 - 29 Jahre | 8338 |
30 - 39 Jahre | 7622 |
40 - 49 Jahre | 6892 |
50 - 59 Jahre | 6730 |
60 - 69 Jahre | 3624 |
70 - 79 Jahre | 2075 |
80+ Jahre | 3413 |
keine Angaben | 412 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 05.07. | 02.07. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 0 | 2 | 1082 | 0 |
Burgdorf | 4 | 1 | 1113 | 12,7 |
Burgwedel | 0 | 1 | 576 | 0 |
Garbsen | 11 | 10 | 3354 | 4,7 |
Gehrden | 5 | 0 | 567 | 32,2 |
Hannover | 59 | 53 | 23.642 | 5,9 |
Hemmingen | 1 | 1 | 618 | 0 |
Isernhagen | 2 | 3 | 792 | 4 |
Laatzen | 8 | 6 | 1945 | 13,8 |
Langenhagen | 4 | 5 | 2853 | 5,3 |
Lehrte | 0 | 2 | 2135 | 0 |
Neustadt | 0 | 0 | 1492 | 0 |
Pattensen | 0 | 0 | 416 | 0 |
Ronnenberg | 5 | 5 | 1073 | 12,1 |
Seelze | 7 | 7 | 1592 | 5,7 |
Sehnde | 0 | 1 | 914 | 0 |
Springe | 0 | 0 | 925 | 0 |
Uetze | 2 | 2 | 716 | 0 |
Wedemark | 0 | 0 | 918 | 0 |
Wennigsen | 1 | 1 | 392 | 7 |
Wunstorf | 0 | 0 | 1267 | 0 |
Gesamt | 109 | 100 | 48382 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent