Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 29.924 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 26.927 Personen als genesen aufgeführt. 738 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.259 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 104,1.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 1536 |
10 - 19 Jahre | 3144 |
20 - 29 Jahre | 5219 |
30 - 39 Jahre | 4608 |
40 - 49 Jahre | 4235 |
50 - 59 Jahre | 4245 |
60 - 69 Jahre | 2290 |
70 - 79 Jahre | 1380 |
80+ Jahre | 2838 |
keine Angaben | 429 |
| 19.02. | 18.02. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 28 | 29 | 663 | 42,9 |
Burgdorf | 50 | 53 | 619 | 95,2 |
Burgwedel | 38 | 41 | 360 | 67,5 |
Garbsen | 163 | 159 | 2168 | 132,4 |
Gehrden | 12 | 12 | 315 | 51,5 |
Hannover | 1041 | 1061 | 14.831 | 100,8 |
Hemmingen | 22 | 24 | 376 | 102,2 |
Isernhagen | 34 | 29 | 525 | 89 |
Laatzen | 94 | 98 | 1251 | 115 |
Langenhagen | 122 | 117 | 1842 | 144,2 |
Lehrte | 103 | 104 | 1274 | 137,7 |
Neustadt | 90 | 95 | 873 | 92,8 |
Pattensen | 12 | 16 | 273 | 46,6 |
Ronnenberg | 54 | 54 | 623 | 124,8 |
Seelze | 72 | 72 | 913 | 96,7 |
Sehnde | 74 | 72 | 599 | 185,2 |
Springe | 38 | 29 | 564 | 66,8 |
Uetze | 31 | 32 | 392 | 48,6 |
Wedemark | 92 | 89 | 585 | 155,3 |
Wennigsen | 4 | 4 | 196 | 13,9 |
Wunstorf | 85 | 86 | 682 | 135,1 |
Gesamt | 2259 | 2276 | 29924 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.