Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 35.251 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.720 Personen als genesen aufgeführt. 883 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2648 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 131,5..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2036 |
10 - 19 Jahre | 3728 |
20 - 29 Jahre | 6110 |
30 - 39 Jahre | 5441 |
40 - 49 Jahre | 5001 |
50 - 59 Jahre | 5005 |
60 - 69 Jahre | 2736 |
70 - 79 Jahre | 1628 |
80+ Jahre | 3094 |
keine Angaben | 472 |
| 19.03. | 18.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 60 | 62 | 781 | 97,2 |
Burgdorf | 108 | 111 | 794 | 199,9 |
Burgwedel | 22 | 22 | 400 | 43,4 |
Garbsen | 201 | 204 | 2564 | 164 |
Gehrden | 61 | 50 | 399 | 315,4 |
Hannover | 1133 | 1089 | 17.206 | 121,6 |
Hemmingen | 24 | 22 | 438 | 66,4 |
Isernhagen | 46 | 42 | 615 | 125,4 |
Laatzen | 78 | 87 | 1465 | 82,8 |
Langenhagen | 119 | 114 | 2082 | 140,6 |
Lehrte | 106 | 98 | 1549 | 164,3 |
Neustadt | 89 | 83 | 1045 | 126 |
Pattensen | 23 | 23 | 316 | 86,5 |
Ronnenberg | 67 | 64 | 732 | 161 |
Seelze | 120 | 106 | 1103 | 196,3 |
Sehnde | 100 | 103 | 751 | 244,1 |
Springe | 34 | 38 | 672 | 60,1 |
Uetze | 100 | 92 | 529 | 311 |
Wedemark | 41 | 46 | 696 | 76 |
Wennigsen | 9 | 8 | 211 | 20,9 |
Wunstorf | 107 | 109 | 903 | 128 |
Gesamt | 2648 | 2573 | 35251 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.