Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.032 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.112 Personen als genesen aufgeführt. 1.060 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 860 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 28,3..
Verteilung nach Alter
Alter | Fallzahl seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3.460 |
10 - 19 Jahre | 5.484 |
20 - 29 Jahre | 8.257 |
30 - 39 Jahre | 7.578 |
40 - 49 Jahre | 6.846 |
50 - 59 Jahre | 6.678 |
60 - 69 Jahre | 3.598 |
70 - 79 Jahre | 2.071 |
80+ Jahre | 3.409 |
keine Angaben | 651 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 31.05. | 28.05. | Fallzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 25 | 31 | 1068 | 40 |
Burgdorf | 13 | 15 | 1.118 | 22,2 |
Burgwedel | 5 | 14 | 560 | 9,6 |
Garbsen | 74 | 91 | 3.341 | 41 |
Gehrden | 7 | 6 | 559 | 25,7 |
Hannover | 416 | 481 | 23.471 | 26,3 |
Hemmingen | 13 | 12 | 614 | 35,8 |
Isernhagen | 19 | 19 | 790 | 36,4 |
Laatzen | 26 | 29 | 1.903 | 6,9 |
Langenhagen | 68 | 56 | 2.852 | 69,4 |
Lehrte | 35 | 40 | 2.112 | 37,8 |
Neustadt | 21 | 27 | 1.495 | 15,5 |
Pattensen | 3 | 4 | 417 | 0 |
Ronnenberg | 16 | 29 | 1.058 | 16,1 |
Seelze | 24 | 23 | 1.559 | 34,1 |
Sehnde | 8 | 9 | 913 | 21 |
Springe | 28 | 26 | 922 | 33,4 |
Uetze | 6 | 5 | 704 | 9,7 |
Wedemark | 37 | 31 | 919 | 46,3 |
Wennigsen | 5 | 9 | 390 | 7 |
Wunstorf | 11 | 16 | 1.257 | 9,5 |
Gesamt | 860 | 973 | 48032 |
|
Verteilung nach Geschlecht:
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
|