Region.
In der Diskussion um die Einstellung von Ärzten im Impfzentrum weist die Region Hannover darauf hin, dass die Meldung interessierter Ärzte nicht an das Impfzentrum, sondern an die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen muss. Es gibt keine Direkt-Bewerbungen. Seit Dezember 2020 haben rund 1.000 Ärzte Interesse bekundet, im Impfzentrum zu arbeiten. Das sind deutlich mehr als benötigt werden. Die Darstellung, es gebe zu wenig medizinisches Personal, um den vorhandenen Impfstoff zu verimpfen, ist laut Region falsch..
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.718 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.566 Personen als genesen aufgeführt. 860 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.292 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 104,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 1887 |
10 - 19 Jahre | 3555 |
20 - 29 Jahre | 5846 |
30 - 39 Jahre | 5189 |
40 - 49 Jahre | 4771 |
50 - 59 Jahre | 4790 |
60 - 69 Jahre | 2605 |
70 - 79 Jahre | 1576 |
80+ Jahre | 3046 |
keine Angaben | 453 |
| 12.03. | 11.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 54 | 748 | 85,7 |
Burgdorf | 77 | 78 | 730 | 149,1 |
Burgwedel | 16 | 20 | 391 | 43,4 |
Garbsen | 192 | 193 | 2460 | 165,6 |
Gehrden | 19 | 20 | 350 | 70,8 |
Hannover | 1057 | 1084 | 16.564 | 103 |
Hemmingen | 27 | 27 | 424 | 56,2 |
Isernhagen | 42 | 42 | 583 | 84,9 |
Laatzen | 98 | 98 | 1428 | 101,2 |
Langenhagen | 97 | 94 | 2006 | 78,3 |
Lehrte | 103 | 109 | 1480 | 95,5 |
Neustadt | 76 | 70 | 988 | 79,6 |
Pattensen | 16 | 16 | 302 | 73,2 |
Ronnenberg | 43 | 37 | 691 | 120,8 |
Seelze | 86 | 85 | 1034 | 150,8 |
Sehnde | 60 | 40 | 693 | 193,6 |
Springe | 45 | 51 | 654 | 60,1 |
Uetze | 52 | 50 | 465 | 170,1 |
Wedemark | 44 | 42 | 673 | 62,8 |
Wennigsen | 8 | 8 | 206 | 27,8 |
Wunstorf | 88 | 80 | 848 | 139,9 |
Gesamt | 2292 | 2298 | 33718 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.