Region.
Die Zahl der Infizierten ändert sich kaum und auch die Inzidenz bleibt über 100. .
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.523 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.373 Personen als genesen aufgeführt. 852 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.298 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 104,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 1874 |
10 - 19 Jahre | 3542 |
20 - 29 Jahre | 5817 |
30 - 39 Jahre | 5144 |
40 - 49 Jahre | 4736 |
50 - 59 Jahre | 4762 |
60 - 69 Jahre | 2591 |
70 - 79 Jahre | 1567 |
80+ Jahre | 3036 |
keine Angaben | 454 |
| 11.03. | 10.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 54 | 53 | 746 | 82,9 |
Burgdorf | 78 | 67 | 727 | 161,8 |
Burgwedel | 20 | 25 | 391 | 53,1 |
Garbsen | 193 | 176 | 2451 | 182,9 |
Gehrden | 20 | 20 | 348 | 70,8 |
Hannover | 1084 | 1052 | 16.486 | 106 |
Hemmingen | 27 | 24 | 423 | 81,7 |
Isernhagen | 42 | 43 | 581 | 84,9 |
Laatzen | 98 | 99 | 1422 | 110,4 |
Langenhagen | 94 | 92 | 1997 | 69,4 |
Lehrte | 109 | 122 | 1471 | 93,3 |
Neustadt | 70 | 72 | 981 | 70,7 |
Pattensen | 16 | 14 | 301 | 73,2 |
Ronnenberg | 37 | 42 | 679 | 84,5 |
Seelze | 85 | 78 | 1022 | 125,2 |
Sehnde | 40 | 37 | 672 | 109,4 |
Springe | 51 | 56 | 651 | 60,1 |
Uetze | 50 | 45 | 462 | 184,7 |
Wedemark | 42 | 42 | 669 | 72,7 |
Wennigsen | 8 | 8 | 206 | 34,8 |
Wunstorf | 80 | 76 | 837 | 137,5 |
Gesamt | 2298 | 2243 | 33523 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.