Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 43.809 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 39.303 Personen als genesen aufgeführt. 989 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.517 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 141,0..
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 26.04. | 23.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 52 | 44 | 944 | 91,5 |
Burgdorf | 95 | 77 | 993 | 146 |
Burgwedel | 44 | 42 | 506 | 91,6 |
Garbsen | 167 | 158 | 3025 | 145,1 |
Gehrden | 40 | 36 | 525 | 186,7 |
Hannover | 1769 | 1615 | 21397 | 169,4 |
Hemmingen | 59 | 49 | 559 | 127,7 |
Isernhagen | 43 | 34 | 732 | 109,2 |
Laatzen | 144 | 116 | 1772 | 188,5 |
Langenhagen | 231 | 175 | 2608 | 222,5 |
Lehrte | 147 | 140 | 1960 | 139,9 |
Neustadt | 151 | 138 | 1384 | 132,6 |
Pattensen | 25 | 26 | 386 | 86,5 |
Ronnenberg | 63 | 63 | 938 | 136,9 |
Seelze | 155 | 126 | 1432 | 230,4 |
Sehnde | 36 | 34 | 880 | 88,4 |
Springe | 43 | 39 | 779 | 90,1 |
Uetze | 65 | 59 | 666 | 175 |
Wedemark | 43 | 41 | 844 | 95,8 |
Wennigsen | 49 | 58 | 348 | 125,2 |
Wunstorf | 96 | 87 | 1131 | 92,5 |
Gesamt | 3517 | 3157 | 43809 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2930 |
10 - 19 Jahre | 4814 |
20 - 29 Jahre | 7508 |
30 - 39 Jahre | 6893 |
40 - 49 Jahre | 6282 |
50 - 59 Jahre | 6159 |
60 - 69 Jahre | 3343 |
70 - 79 Jahre | 1959 |
80+ Jahre | 3314 |
keine Angaben | 607 |
7-Tage-Inzidenz Region Hannover gesamt: 154,1. Der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert kann von dem Wert des RKI abweichen.
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent