Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3.560 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+52 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 3.135 Personen als genesen aufgeführt. 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 303 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 158 |
10 - 19 Jahre | 284 |
20 - 29 Jahre | 656 |
30 - 39 Jahre | 568 |
40 - 49 Jahre | 582 |
50 - 59 Jahre | 579 |
60 - 69 Jahre | 261 |
70 - 79 Jahre | 177 |
80+ Jahre | 293 |
keine Angaben | 2 |
| 07.09. | 04.09. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 14 | 14 | 68 |
Burgdorf | 2 | 3 | 75 |
Burgwedel | 1 | 1 | 60 |
Garbsen | 17 | 19 | 221 |
Gehrden | 0 | 0 | 23 |
Hannover | 149 | 151 | 1816 |
Hemmingen | 1 | 1 | 50 |
Isernhagen | 15 | 14 | 90 |
Laatzen | 18 | 11 | 190 |
Langenhagen | 21 | 24 | 206 |
Lehrte | 11 | 10 | 102 |
Neustadt | 4 | 5 | 83 |
Pattensen | 1 | 1 | 26 |
Ronnenberg | 1 | 1 | 82 |
Seelze | 5 | 2 | 123 |
Sehnde | 11 | 10 | 55 |
Springe | 0 | 0 | 80 |
Uetze | 8 | 1 | 51 |
Wedemark | 10 | 9 | 61 |
Wennigsen | 2 | 1 | 28 |
Wunstorf | 12 | 13 | 70 |
Gesamt | 303 | 291 | 3560 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49,7 Prozent
Frauen 47,8 Prozent
keine Angabe 2,5 Prozent
Bei der Zahl der oben genannten Erkrankten handelt es sich um eine rechnerische Größe, bei der davon ausgegangen wird, dass – sofern es sich nicht um einen Todesfall handelt – die Person nach 14 Tagen genesen ist. Die Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern, bei denen Covid-19 über einen Test nachgewiesen wurde, beläuft sich derzeit auf 10 Personen, 3 auf der Intensivstation, 3 davon beatmet.