Hemmingen.
Der Hemminger Hochwasserschutz wird wieder Thema in der Ratssitzung am Donnerstag sein. Folgende Varianten wären denkbar:
Variante | Ausführung | voraussichtliche Kosten | Förderung | Genehmigung |
HQ100 | mit Freibord | Ca. 19,5 Mio. € | grds. förderfähig | grds. genehmigungsfähig |
90% HQ100 | ohne Freibord | Ca. 4,42 Mio. € | nicht förderfähig | grds. genehmigungsfähig |
90% HQ100 | mit Freibord | Ca. 5,5 Mio. €** | grds. förderfähig | nicht genehmigungsfähig |
70% HQ100 | ohne Freibord | Ca. 3,26 Mio. € | nicht förderfähig | grds. genehmigungsfähig |
70% HQ100 | mit Freibord | Ca. 4,26 Mio. €** | grds. förderfähig | grds. genehmigungsfähig |
Erw. KAT-S | entfällt | n.n. | ggf. teilweise | Entfällt |
*mit Freibord: bedeutet vereinfacht gem. Regeln der Technik.
*mit Freibord: bedeutet vereinfacht gem. Regeln der Technik.
**der Wert wurde überschlägig ermittelt und mit rd. 1 Mio. Euro beziffert.