Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 5287 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4426 Personen als genesen aufgeführt. 141 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 720 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 35 Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 36,2.
Kommune | 19.10. | 16.10. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 12 | 9 | 3 | 99 | 22,9 |
Burgdorf | 36 | 31 | 5 | 135 | 44,5 |
Burgwedel | 16 | 17 | -1 | 90 | 38,5 |
Garbsen | 54 | 51 | 3 | 358 | 44,3 |
Gehrden | 5 | 6 | -1 | 41 | 12,9 |
Hannover | 367 | 322 | 45 | 2714 | 39,4 |
Hemmingen | 15 | 13 | 2 | 74 | 61,4 |
Isernhagen | 10 | 13 | -3 | 111 | 24,3 |
Laatzen | 24 | 17 | 7 | 229 | 32,3 |
Langenhagen | 26 | 31 | -5 | 287 | 21,3 |
Lehrte | 32 | 19 | 13 | 164 | 49,1 |
Neustadt | 24 | 25 | -1 | 138 | 33,2 |
Pattensen | 3 | 3 | 0 | 39 | 13,4 |
Ronnenberg | 17 | 12 | 5 | 111 | 52,3 |
Seelze | 8 | 8 | 0 | 158 | 14,2 |
Sehnde | 12 | 10 | 2 | 76 | 29,6 |
Springe | 6 | 3 | 3 | 95 | 13,4 |
Uetze | 15 | 5 | 10 | 119 | 58,3 |
Wedemark | 9 | 7 | 2 | 96 | 23,1 |
Wennigsen | 8 | 5 | 3 | 38 | 27,9 |
Wunstorf | 21 | 8 | 13 | 115 | 42,7 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 240
10 - 19 Jahre 518
20 - 29 Jahre 963
30 - 39 Jahre 862
40 - 49 Jahre 860
50 - 59 Jahre 812
60 - 69 Jahre 380
70 - 79 Jahre 247
80+ Jahre 363
keine Angaben 42
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent