Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Werte für den 03. März (stand 10.03 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1227,3 (Vortag 1199,5)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,4 (Vortag 10,4)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,7 % (Vortag 5,6 %)
| 03.03. | 02.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 934 | 949 | 1234,8 |
Burgdorf | 1066 | 1065 | 1713,4 |
Burgwedel | 553 | 544 | 1283 |
Garbsen | 1475 | 1499 | 1097,4 |
Gehrden | 573 | 579 | 1796,1 |
Hannover | 14927 | 15259 | 1291,2 |
Hemmingen | 503 | 506 | 1221,1 |
Isernhagen | 613 | 598 | 1209,4 |
Laatzen | 1360 | 1352 | 1577,2 |
Langenhagen | 1681 | 1743 | 1281,8 |
Lehrte | 1227 | 1263 | 1334,7 |
Neustadt | 1233 | 1315 | 1224,3 |
Pattensen | 495 | 489 | 1603,2 |
Ronnenberg | 621 | 637 | 1139,1 |
Seelze | 938 | 953 | 1223,3 |
Sehnde | 644 | 638 | 1287,7 |
Springe | 829 | 807 | 1368,9 |
Uetze | 511 | 539 | 1185,8 |
Wedemark | 682 | 676 | 978 |
Wennigsen | 289 | 284 | 938,9 |
Wunstorf | 900 | 941 | 1002,8 |
Gesamt | 32054 | 32636 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 24345 |
10 - 19 Jahre | 29659 |
20 - 29 Jahre | 30145 |
30 - 39 Jahre | 32115 |
40 - 49 Jahre | 27685 |
50 - 59 Jahre | 20972 |
60 - 69 Jahre | 10248 |
70 - 79 Jahre | 4845 |
80+ Jahre | 6155 |
keine Angaben | 1455 |
Bisher gemeldete Fälle: 187.624
Bisher 154.321 genesen
Aktuell 1.248 Todesfälle.