Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Werte für den 07. März (stand 10.38 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1349,6 (Vortag/Freitag 1203,0)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,5 (Vortag/Freitag 10,5)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,4 % (Vortag/Freitag 5,7 %)
| 07.03. | 04.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 971 | 985 | 1380,6 |
Burgdorf | 1112 | 1088 | 1821,3 |
Burgwedel | 558 | 564 | 1369,9 |
Garbsen | 1521 | 1479 | 1285,1 |
Gehrden | 630 | 600 | 2079,3 |
Hannover | 14486 | 14908 | 1328,8 |
Hemmingen | 490 | 510 | 1415,2 |
Isernhagen | 665 | 643 | 1464,3 |
Laatzen | 1359 | 1356 | 1637 |
Langenhagen | 1509 | 1636 | 1110,9 |
Lehrte | 1239 | 1248 | 1312,5 |
Neustadt | 1234 | 1228 | 1312,6 |
Pattensen | 502 | 506 | 1696,4 |
Ronnenberg | 621 | 604 | 1348,4 |
Seelze | 885 | 930 | 1243,2 |
Sehnde | 683 | 677 | 1578 |
Springe | 876 | 856 | 1585,9 |
Uetze | 524 | 513 | 1229,5 |
Wedemark | 638 | 657 | 1057,3 |
Wennigsen | 316 | 305 | 1203,2 |
Wunstorf | 893 | 911 | 1009,9 |
Gesamt | 31712 | 32204 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 25568 |
10 - 19 Jahre | 30995 |
20 - 29 Jahre | 31553 |
30 - 39 Jahre | 33669 |
40 - 49 Jahre | 29122 |
50 - 59 Jahre | 21991 |
60 - 69 Jahre | 10799 |
70 - 79 Jahre | 5093 |
80+ Jahre | 6450 |
keine Angaben | 6450 |
Bisher gemeldete Fälle: 196.766
Bisher 163.794 genesen
Aktuell 1.259 Todesfälle.