Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 01. April (stand 09.44 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1557,7 (Vortag 1598,1)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,5 (Vortag 15,6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,3 % (Vortag 7,7 %)
| 01.04. | 31.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1271 | 1343 | 1560,6 |
Burgdorf | 968 | 1030 | 1351,7 |
Burgwedel | 806 | 808 | 1712,3 |
Garbsen | 2034 | 2150 | 1354,4 |
Gehrden | 601 | 611 | 1757,4 |
Hannover | 19.236 | 20.260 | 1502,9 |
Hemmingen | 670 | 686 | 1583,8 |
Isernhagen | 838 | 839 | 1500,7 |
Laatzen | 1574 | 1633 | 1637 |
Langenhagen | 1946 | 1988 | 1600,4 |
Lehrte | 1707 | 1776 | 1605,7 |
Neustadt | 1887 | 2061 | 1630,9 |
Pattensen | 698 | 708 | 2301,8 |
Ronnenberg | 845 | 867 | 1537,6 |
Seelze | 1634 | 1636 | 2045,4 |
Sehnde | 968 | 1014 | 1918,9 |
Springe | 1095 | 1181 | 1749,5 |
Uetze | 897 | 927 | 1973,1 |
Wedemark | 1295 | 1399 | 1880,1 |
Wennigsen | 569 | 580 | 1982,2 |
Wunstorf | 2126 | 2184 | 2263,9 |
Gesamt | 43665 | 45681 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 33021 |
10 - 19 Jahre | 42228 |
20 - 29 Jahre | 45870 |
30 - 39 Jahre | 47049 |
40 - 49 Jahre | 41230 |
50 - 59 Jahre | 33472 |
60 - 69 Jahre | 16415 |
70 - 79 Jahre | 7870 |
80+ Jahre | 9109 |
keine Angaben | 2253 |
Bisher gemeldete Fälle: 278.517
Bisher 233.502 genesen
Aktuell 1.349 Todesfälle.