Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 31. März (stand 12.10 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1598,1 (Vortag 1680,7)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,6 (Vortag 15,6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,7 % (Vortag 7,9 %)
| 31.03. | 30.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1343 | 1362 | 1775 |
Burgdorf | 1030 | 1083 | 1434,2 |
Burgwedel | 808 | 860 | 1688,2 |
Garbsen | 2150 | 2382 | 1455,4 |
Gehrden | 611 | 634 | 1770,3 |
Hannover | 20.260 | 21.359 | 1628,5 |
Hemmingen | 686 | 741 | 1686 |
Isernhagen | 839 | 884 | 1541,1 |
Laatzen | 1633 | 1704 | 1719,8 |
Langenhagen | 1988 | 2002 | 1693 |
Lehrte | 1776 | 1821 | 1619 |
Neustadt | 2061 | 2193 | 1931,4 |
Pattensen | 708 | 661 | 2448,1 |
Ronnenberg | 867 | 937 | 1533,6 |
Seelze | 1636 | 1705 | 2173,4 |
Sehnde | 1014 | 1029 | 1923,1 |
Springe | 1181 | 1191 | 1999,9 |
Uetze | 927 | 915 | 1987,7 |
Wedemark | 1399 | 1418 | 2012,2 |
Wennigsen | 580 | 588 | 2023,9 |
Wunstorf | 2184 | 2323 | 2394,3 |
Gesamt | 45681 | 47792 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 32800 |
10 - 19 Jahre | 41902 |
20 - 29 Jahre | 45385 |
30 - 39 Jahre | 46630 |
40 - 49 Jahre | 40840 |
50 - 59 Jahre | 33048 |
60 - 69 Jahre | 16211 |
70 - 79 Jahre | 7771 |
80+ Jahre | 9015 |
keine Angaben | 2232 |
Bisher gemeldete Fälle: 275.834
Bisher 228.805 genesen
Aktuell 1.347 Todesfälle.