Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 30. März (stand 10.32 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1680,7 (Vortag 1815,2)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,6 (Vortag 15,9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,9 % (Vortag 7,5 %)
| 30.03. | 29.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1362 | 1361 | 1897,9 |
Burgdorf | 1083 | 1070 | 1431 |
Burgwedel | 860 | 880 | 1726,8 |
Garbsen | 2382 | 2471 | 1553,1 |
Gehrden | 634 | 655 | 1957 |
Hannover | 21.359 | 21.804 | 1670,7 |
Hemmingen | 741 | 753 | 1655,3 |
Isernhagen | 884 | 921 | 1593,7 |
Laatzen | 1704 | 1747 | 1800,2 |
Langenhagen | 2002 | 1961 | 1778,5 |
Lehrte | 1821 | 1834 | 1778,9 |
Neustadt | 2193 | 2179 | 2064 |
Pattensen | 661 | 663 | 2488 |
Ronnenberg | 937 | 959 | 1638,2 |
Seelze | 1705 | 1631 | 2281,5 |
Sehnde | 1029 | 1031 | 1893,6 |
Springe | 1191 | 1206 | 1946,5 |
Uetze | 915 | 911 | 1997,4 |
Wedemark | 1418 | 1397 | 2108 |
Wennigsen | 588 | 593 | 2037,8 |
Wunstorf | 2323 | 2263 | 2477,3 |
Gesamt | 47792 | 48290 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 32523 |
10 - 19 Jahre | 41459 |
20 - 29 Jahre | 44793 |
30 - 39 Jahre | 46093 |
40 - 49 Jahre | 40366 |
50 - 59 Jahre | 32439 |
60 - 69 Jahre | 15914 |
70 - 79 Jahre | 7627 |
80+ Jahre | 8876 |
keine Angaben | 2219 |
Bisher gemeldete Fälle: 272.309
Bisher 223.183 genesen
Aktuell 1.333 Todesfälle.