Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Werte für den 14. März (stand 11.08 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1794,6 (Vortag/Freitag 1452,1)
Die Hospitalisierung liegt bei 13,2 (Vortag/Freitag 12,1)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6.3 % (Vortag/Freitag 5,6 %)
| 14.03. | 11.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1171 | 1082 | 1977,9 |
Burgdorf | 1058 | 1080 | 1551,6 |
Burgwedel | 710 | 614 | 2107,9 |
Garbsen | 1939 | 1716 | 1802,2 |
Gehrden | 667 | 663 | 2220,9 |
Hannover | 17166 | 15587 | 1886,6 |
Hemmingen | 612 | 556 | 1716,7 |
Isernhagen | 765 | 691 | 1662,5 |
Laatzen | 1587 | 1522 | 2053,2 |
Langenhagen | 1472 | 1407 | 1534,6 |
Lehrte | 1353 | 1321 | 1727,8 |
Neustadt | 1495 | 1384 | 2008,8 |
Pattensen | 505 | 488 | 1703 |
Ronnenberg | 747 | 688 | 1686,5 |
Seelze | 1022 | 962 | 1718,3 |
Sehnde | 750 | 723 | 1599,1 |
Springe | 1128 | 1062 | 2220,3 |
Uetze | 579 | 543 | 1579,4 |
Wedemark | 810 | 690 | 1628,9 |
Wennigsen | 398 | 357 | 1599,7 |
Wunstorf | 1351 | 1099 | 2202,3 |
Gesamt | 37285 | 34235 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 27802 |
10 - 19 Jahre | 34173 |
20 - 29 Jahre | 35609 |
30 - 39 Jahre | 37295 |
40 - 49 Jahre | 32333 |
50 - 59 Jahre | 24570 |
60 - 69 Jahre | 12085 |
70 - 79 Jahre | 5691 |
80+ Jahre | 7111 |
keine Angaben | 1773 |
Bisher gemeldete Fälle: 218.442
Bisher 179.862 genesen
Aktuell 1.264 Todesfälle.