Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 29. März (stand 09.59 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1815,2 (Vortag 1953,8)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,9 (Vortag 16,3)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,5 % (Vortag 7,0 %)
| 29.03. | 28.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1361 | 1367 | 1832,2 |
Burgdorf | 1070 | 1065 | 1545,2 |
Burgwedel | 880 | 864 | 1736,4 |
Garbsen | 2471 | 2465 | 1501,1 |
Gehrden | 655 | 639 | 2072,9 |
Hannover | 21.804 | 21.668 | 1839 |
Hemmingen | 753 | 740 | 1594 |
Isernhagen | 921 | 886 | 1690,8 |
Laatzen | 1747 | 1736 | 1857,7 |
Langenhagen | 1961 | 1954 | 1801,6 |
Lehrte | 1834 | 1804 | 2005,4 |
Neustadt | 2179 | 2147 | 2236,4 |
Pattensen | 663 | 649 | 2508 |
Ronnenberg | 959 | 950 | 1787,2 |
Seelze | 1631 | 1634 | 2008,4 |
Sehnde | 1031 | 1008 | 2099,8 |
Springe | 1206 | 1155 | 2043,3 |
Uetze | 911 | 891 | 2191,8 |
Wedemark | 1397 | 1386 | 2157,6 |
Wennigsen | 593 | 572 | 2023,9 |
Wunstorf | 2263 | 2255 | 2674,1 |
Gesamt | 48290 | 47835 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 32185 |
10 - 19 Jahre | 40957 |
20 - 29 Jahre | 44241 |
30 - 39 Jahre | 45489 |
40 - 49 Jahre | 39743 |
50 - 59 Jahre | 31815 |
60 - 69 Jahre | 15590 |
70 - 79 Jahre | 7457 |
80+ Jahre | 8739 |
keine Angaben | 2227 |
Bisher gemeldete Fälle: 268.443
Bisher 218.819 genesen
Aktuell 1.333 Todesfälle.