Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Werte für den 15. März (stand 09.59 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1834,3 (Vortag 1794,6)
Die Hospitalisierung liegt bei 13,8 (Vortag 13,2)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,3 % (Vortag 6,3 %)
| 15.03. | 14.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1185 | 1171 | 1920,8 |
Burgdorf | 1033 | 1058 | 1548,4 |
Burgwedel | 710 | 710 | 1963,1 |
Garbsen | 1984 | 1939 | 1821,2 |
Gehrden | 659 | 667 | 2072,9 |
Hannover | 17429 | 17166 | 1909,6 |
Hemmingen | 606 | 612 | 1732 |
Isernhagen | 756 | 765 | 1613,9 |
Laatzen | 1580 | 1587 | 2004,9 |
Langenhagen | 1494 | 1472 | 1554,2 |
Lehrte | 1343 | 1353 | 1712,3 |
Neustadt | 1524 | 1495 | 1988,9 |
Pattensen | 513 | 505 | 1696,4 |
Ronnenberg | 753 | 747 | 1678,5 |
Seelze | 1044 | 1022 | 1755,2 |
Sehnde | 744 | 750 | 1615,9 |
Springe | 1151 | 1128 | 2183,6 |
Uetze | 586 | 579 | 1574,6 |
Wedemark | 855 | 810 | 1787,5 |
Wennigsen | 404 | 398 | 1474,5 |
Wunstorf | 1383 | 1351 | 2261,6 |
Gesamt | 37736 | 37285 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 27948 |
10 - 19 Jahre | 34331 |
20 - 29 Jahre | 35878 |
30 - 39 Jahre | 37537 |
40 - 49 Jahre | 32552 |
50 - 59 Jahre | 24774 |
60 - 69 Jahre | 12157 |
70 - 79 Jahre | 5723 |
80+ Jahre | 7136 |
keine Angaben | 1773 |
Bisher gemeldete Fälle: 219.809
Bisher 180.792 genesen
Aktuell 1.280 Todesfälle.