Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Die Länderchefs und die Bundesregierung haben in diesem Rahmen drei aufeinanderfolgende Lockerungsschritte in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An der vereinbarten Zeitabfolge der Lockerungen (bis zum 4. März, bis zum 19. März sowie ab dem 20. März) orientiert sich auch Niedersachsen.
Werte für den 16. März (stand 09.36 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1889,6 (Vortag 1834,3)
Die Hospitalisierung liegt bei 14,2 (Vortag 13,8)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,1 % (Vortag 6,3 %)
| 16.03. | 15.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1245 | 1185 | 2040,8 |
Burgdorf | 975 | 1033 | 1710,2 |
Burgwedel | 713 | 710 | 2151,3 |
Garbsen | 2097 | 1984 | 2012 |
Gehrden | 666 | 659 | 2195,2 |
Hannover | 18041 | 17429 | 2074,3 |
Hemmingen | 625 | 606 | 1895,5 |
Isernhagen | 778 | 756 | 1832,4 |
Laatzen | 1615 | 1580 | 2071,6 |
Langenhagen | 1536 | 1494 | 1726,8 |
Lehrte | 1378 | 1343 | 1807,8 |
Neustadt | 1506 | 1524 | 1964,6 |
Pattensen | 521 | 513 | 1829,4 |
Ronnenberg | 776 | 753 | 1839,5 |
Seelze | 1051 | 1044 | 1775,1 |
Sehnde | 762 | 744 | 1746,3 |
Springe | 1193 | 1151 | 2307,1 |
Uetze | 578 | 586 | 1696,1 |
Wedemark | 911 | 855 | 2012,2 |
Wennigsen | 426 | 404 | 1717,9 |
Wunstorf | 1383 | 1383 | 2181 |
Gesamt | 38776 | 37736 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 28360 |
10 - 19 Jahre | 34916 |
20 - 29 Jahre | 36606 |
30 - 39 Jahre | 38252 |
40 - 49 Jahre | 33295 |
50 - 59 Jahre | 25402 |
60 - 69 Jahre | 12457 |
70 - 79 Jahre | 5858 |
80+ Jahre | 7217 |
keine Angaben | 1816 |
Bisher gemeldete Fälle: 224.179
Bisher 184.108 genesen
Aktuell 1.295 Todesfälle.