Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 28. März (stand 10.23 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1953,8 (Vortag/Freitag 2031,3)
Die Hospitalisierung liegt bei 16,3 (Vortag/Freitag 16,2)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,0 % (Vortag/Freitag 6,9 %)
| 28.03. | 25.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1367 | 1440 | 2006,5 |
Burgdorf | 1065 | 1107 | 1640,4 |
Burgwedel | 864 | 922 | 1924,6 |
Garbsen | 2465 | 2632 | 1611,5 |
Gehrden | 639 | 649 | 2124,4 |
Hannover | 21.668 | 22.789 | 1916,5 |
Hemmingen | 740 | 761 | 1640 |
Isernhagen | 886 | 926 | 1779,8 |
Laatzen | 1736 | 1755 | 1935,9 |
Langenhagen | 1954 | 1987 | 1867,5 |
Lehrte | 1804 | 1814 | 2036,5 |
Neustadt | 2147 | 2172 | 2245,2 |
Pattensen | 649 | 620 | 2508 |
Ronnenberg | 950 | 936 | 1803,3 |
Seelze | 1634 | 1613 | 2361,2 |
Sehnde | 1008 | 984 | 2057,7 |
Springe | 1155 | 1220 | 1923,1 |
Uetze | 891 | 870 | 2259,8 |
Wedemark | 1386 | 1424 | 2279,9 |
Wennigsen | 572 | 546 | 2065,7 |
Wunstorf | 2255 | 2262 | 2776 |
Gesamt | 47835 | 49429 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 32051 |
10 - 19 Jahre | 40740 |
20 - 29 Jahre | 43921 |
30 - 39 Jahre | 45181 |
40 - 49 Jahre | 39459 |
50 - 59 Jahre | 31518 |
60 - 69 Jahre | 15431 |
70 - 79 Jahre | 7384 |
80+ Jahre | 8673 |
keine Angaben | 2226 |
Bisher gemeldete Fälle: 266.584
Bisher 217.427 genesen
Aktuell 1.321 Todesfälle.