Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 25. März (stand 10.18 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 2031,3 (Vortag 2108,9)
Die Hospitalisierung liegt bei 16,2 (Vortag 16,2)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,9 % (Vortag 6,9 %)
| 25.03. | 24.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1440 | 1482 | 2095,1 |
Burgdorf | 1107 | 1128 | 1726,1 |
Burgwedel | 922 | 916 | 2194,7 |
Garbsen | 2632 | 2671 | 1885,8 |
Gehrden | 649 | 677 | 2124,4 |
Hannover | 22.789 | 23.727 | 2095,7 |
Hemmingen | 761 | 765 | 1859,7 |
Isernhagen | 926 | 956 | 1901,1 |
Laatzen | 1755 | 1782 | 2041,7 |
Langenhagen | 1987 | 1985 | 1904,9 |
Lehrte | 1814 | 1874 | 2229,7 |
Neustadt | 2172 | 2182 | 2554,6 |
Pattensen | 620 | 599 | 2374,9 |
Ronnenberg | 936 | 964 | 1899,9 |
Seelze | 1613 | 1576 | 2628,6 |
Sehnde | 984 | 1021 | 2192,4 |
Springe | 1220 | 1257 | 1919,8 |
Uetze | 870 | 873 | 2420,2 |
Wedemark | 1424 | 1440 | 2418,6 |
Wennigsen | 546 | 544 | 1961,3 |
Wunstorf | 2262 | 2317 | 2868,5 |
Gesamt | 49429 | 50281 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 31470 |
10 - 19 Jahre | 39864 |
20 - 29 Jahre | 42771 |
30 - 39 Jahre | 44026 |
40 - 49 Jahre | 38456 |
50 - 59 Jahre | 30449 |
60 - 69 Jahre | 14876 |
70 - 79 Jahre | 7130 |
80+ Jahre | 8446 |
keine Angaben | 2185 |
Bisher gemeldete Fälle: 259.673
Bisher 208.935 genesen
Aktuell 1.308 Todesfälle.