Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 23. März (stand 9.58 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 2104,0 (Vortag 2119,7)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,8 (Vortag 15,5)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,9 % (Vortag 6,7 %)
| 23.03. | 22.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1413 | 1393 | 2012,2 |
Burgdorf | 1171 | 1065 | 1999 |
Burgwedel | 944 | 921 | 2445,5 |
Garbsen | 2670 | 2667 | 2231,1 |
Gehrden | 671 | 651 | 2143,7 |
Hannover | 23.534 | 22220 | 2322,1 |
Hemmingen | 788 | 779 | 2150,9 |
Isernhagen | 939 | 903 | 1990,1 |
Laatzen | 1814 | 1807 | 2170,4 |
Langenhagen | 1958 | 1810 | 1815,9 |
Lehrte | 1833 | 1700 | 2316,3 |
Neustadt | 2154 | 2067 | 2810,9 |
Pattensen | 560 | 537 | 1922,6 |
Ronnenberg | 990 | 938 | 2173,6 |
Seelze | 1535 | 1549 | 2642,8 |
Sehnde | 988 | 918 | 2465,9 |
Springe | 1298 | 1243 | 2043,3 |
Uetze | 857 | 786 | 2493,1 |
Wedemark | 1389 | 1292 | 2597,1 |
Wennigsen | 538 | 510 | 2044,8 |
Wunstorf | 2222 | 2108 | 3112,6 |
Gesamt | 50266 | 47864 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 30725 |
10 - 19 Jahre | 38756 |
20 - 29 Jahre | 41424 |
30 - 39 Jahre | 42657 |
40 - 49 Jahre | 37253 |
50 - 59 Jahre | 29282 |
60 - 69 Jahre | 14272 |
70 - 79 Jahre | 6803 |
80+ Jahre | 8114 |
keine Angaben | 2110 |
Bisher gemeldete Fälle: 251.396
Bisher 199.822 genesen
Aktuell 1.307 Todesfälle.