Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 24. März (stand 9.52 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 2108,9 (Vortag 2104,0)
Die Hospitalisierung liegt bei 16,2 (Vortag 15,8)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,9 % (Vortag 6,9 %)
| 24.03. | 23.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1482 | 1413 | 2083,7 |
Burgdorf | 1128 | 1171 | 1843,5 |
Burgwedel | 916 | 944 | 2242,9 |
Garbsen | 2671 | 2670 | 1964,6 |
Gehrden | 677 | 671 | 2201,6 |
Hannover | 23.727 | 23.534 | 2161,8 |
Hemmingen | 765 | 788 | 1834,2 |
Isernhagen | 956 | 939 | 1872,8 |
Laatzen | 1782 | 1814 | 2087,6 |
Langenhagen | 1985 | 1958 | 1887,1 |
Lehrte | 1874 | 1833 | 2380,7 |
Neustadt | 2182 | 2154 | 2645,2 |
Pattensen | 599 | 560 | 2275,1 |
Ronnenberg | 964 | 990 | 1988,4 |
Seelze | 1576 | 1535 | 2531,9 |
Sehnde | 1021 | 988 | 2373,3 |
Springe | 1257 | 1298 | 1959,9 |
Uetze | 873 | 857 | 2551,4 |
Wedemark | 1440 | 1389 | 2633,4 |
Wennigsen | 544 | 538 | 2003,1 |
Wunstorf | 2317 | 2222 | 2875,6 |
Gesamt | 50281 | 50266 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 31123 |
10 - 19 Jahre | 39336 |
20 - 29 Jahre | 42105 |
30 - 39 Jahre | 43348 |
40 - 49 Jahre | 37874 |
50 - 59 Jahre | 29875 |
60 - 69 Jahre | 14560 |
70 - 79 Jahre | 6963 |
80+ Jahre | 8293 |
keine Angaben | 2155 |
Bisher gemeldete Fälle: 255.632
Bisher 204.043 genesen
Aktuell 1.307 Todesfälle.