Region. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Mit Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 24. Februar fällt die bisherige Systematik der Warnstufen weg. Damit setzt Niedersachsen die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar um.
Werte für den 22. März (stand 10.04 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 2119,7 (Vortag 2139,4)
Die Hospitalisierung liegt bei 15,5 (Vortag 15,5)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,7 % (Vortag 7,1 %)
| 22.03. | 21.03. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1393 | 1366 | 2075,1 |
Burgdorf | 1065 | 1032 | 1843,5 |
Burgwedel | 921 | 897 | 2537,1 |
Garbsen | 2667 | 2585 | 2429,8 |
Gehrden | 651 | 652 | 2143,7 |
Hannover | 22220 | 21544 | 2240,9 |
Hemmingen | 779 | 750 | 2273,5 |
Isernhagen | 903 | 858 | 2067 |
Laatzen | 1807 | 1777 | 2223,3 |
Langenhagen | 1810 | 1768 | 1717,9 |
Lehrte | 1700 | 1667 | 2123,1 |
Neustadt | 2067 | 2038 | 2607,6 |
Pattensen | 537 | 526 | 1902,6 |
Ronnenberg | 938 | 926 | 2125,3 |
Seelze | 1549 | 1414 | 2702,5 |
Sehnde | 918 | 900 | 2297,6 |
Springe | 1243 | 1233 | 2016,6 |
Uetze | 786 | 755 | 2269,5 |
Wedemark | 1292 | 1192 | 2501,2 |
Wennigsen | 510 | 501 | 2100,4 |
Wunstorf | 2108 | 2022 | 2759,4 |
Gesamt | 47864 | 46403 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 30254 |
10 - 19 Jahre | 38028 |
20 - 29 Jahre | 40606 |
30 - 39 Jahre | 41821 |
40 - 49 Jahre | 36510 |
50 - 59 Jahre | 28511 |
60 - 69 Jahre | 13883 |
70 - 79 Jahre | 6613 |
80+ Jahre | 7940 |
keine Angaben | 2057 |
Bisher gemeldete Fälle: 246.223
Bisher 197.051 genesen
Aktuell 1.307 Todesfälle.