Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 23. November
(Erreichen eines Grenzwertes = Höhe der Warnstufe, derzeit max. 3 Warnstufen)
Die 7-Tage-Inzidenz der Region liegt laut RKI bei 178,8 (Vortag 183,4) (3. Grenzwert: >200)
Die Hospitalisierung liegt bei 5,7 (Vortag 5,6| 1. Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,8 % (Vortag 7,7%| 2. Grenzwert: >10%)
23.11. | 22.11. | Inzidenz | |
Barsinghausen | 77 | 75 | 125,8 |
Burgdorf | 72 | 76 | 101,5 |
Burgwedel | 45 | 41 | 106,1 |
Garbsen | 224 | 216 | 200,2 |
Gehrden | 54 | 58 | 186,7 |
Hannover | 1902 | 1884 | 200,7 |
Hemmingen | 45 | 46 | 137,9 |
Isernhagen | 80 | 77 | 182 |
Laatzen | 156 | 155 | 163,2 |
Langenhagen | 145 | 142 | 156,7 |
Lehrte | 187 | 184 | 248,7 |
Neustadt | 59 | 60 | 64,1 |
Pattensen | 89 | 89 | 252,8 |
Ronnenberg | 108 | 107 | 249,6 |
Seelze | 98 | 101 | 196,3 |
Sehnde | 60 | 55 | 151,5 |
Springe | 88 | 92 | 143,6 |
Uetze | 40 | 40 | 92,3 |
Wedemark | 101 | 106 | 201,6 |
Wennigsen | 43 | 41 | 146,1 |
Wunstorf | 114 | 113 | 184,9 |
3787 | 3758 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): | |
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5.489 |
10 - 19 Jahre | 8.294 |
20 - 29 Jahre | 11.133 |
30 - 39 Jahre | 10.228 |
40 - 49 Jahre | 9.222 |
50 - 59 Jahre | 8.385 |
60 - 69 Jahre | 4.411 |
70 - 79 Jahre | 2.486 |
80+ Jahre | 3.830 |
keine Angaben | 528 |