Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 22. November
(Erreichen eines Grenzwertes = Höhe der Warnstufe, derzeit max. 3 Warnstufen)
Die 7-Tage-Inzidenz der Region liegt laut RKI bei 183,4 (3. Grenzwert: >200)
Die Hospitalisierung liegt bei 5,6 (Vortag 5,3| 1. Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 7,7 % (Vortag 7,4%| 2. Grenzwert: >10%)
22.11. | 19.11. | Inzidenz | |
Barsinghausen | 75 | 77 | 111,5 |
Burgdorf | 76 | 79 | 104,7 |
Burgwedel | 41 | 40 | 91,6 |
Garbsen | 216 | 201 | 178,2 |
Gehrden | 58 | 53 | 186,7 |
Hannover | 1884 | 1690 | 199,4 |
Hemmingen | 46 | 40 | 148,2 |
Isernhagen | 77 | 66 | 186,1 |
Laatzen | 155 | 154 | 165,5 |
Langenhagen | 142 | 114 | 153,1 |
Lehrte | 184 | 165 | 259,8 |
Neustadt | 60 | 60 | 61,9 |
Pattensen | 89 | 86 | 272,8 |
Ronnenberg | 107 | 91 | 237,5 |
Seelze | 101 | 99 | 196,3 |
Sehnde | 55 | 52 | 130,4 |
Springe | 92 | 84 | 160,3 |
Uetze | 40 | 42 | 87,5 |
Wedemark | 106 | 92 | 201,6 |
Wennigsen | 41 | 35 | 187,8 |
Wunstorf | 113 | 101 | 184,9 |
Gesamt | 3758 | 3421 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): | |
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5470 |
10 - 19 Jahre | 8282 |
20 - 29 Jahre | 11120 |
30 - 39 Jahre | 10206 |
40 - 49 Jahre | 9202 |
50 - 59 Jahre | 8356 |
60 - 69 Jahre | 4402 |
70 - 79 Jahre | 2485 |
80+ Jahre | 3824 |
keine Angaben | 530 |