Region.
In der Hälfte der Kommunen der Region Hannover ist die Corona-Ampel auf "Rot" gesprungen. An der Spitze stehen Wennigsen (104,5) und Ronnenberg (100,6). Sieben Kommunen sind in der "Grün"-Phase unter 35 Infizierten von 100.000 Einwohnern. Vier Kommunen stehen auf "Gelb".
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 5.661 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4.578 Personen als genesen aufgeführt. 141 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 942 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 29 Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 49,5.
Kommune | 23.10. | 22.10. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 26 | 21 | 5 | 115 | 60,1 |
Burgdorf | 26 | 32 | -6 | 137 | 31,8 |
Burgwedel | 17 | 18 | -1 | 97 | 43,3 |
Garbsen | 57 | 58 | -1 | 374 | 45,8 |
Gehrden | 10 | 7 | 3 | 49 | 51,7 |
Hannover | 472 | 426 | 46 | 2897 | 51,7 |
Hemmingen | 24 | 22 | 2 | 84 | 61,4 |
Isernhagen | 10 | 10 | 0 | 115 | 16,2 |
Laatzen | 30 | 30 | 0 | 241 | 43,9 |
Langenhagen | 34 | 32 | 2 | 301 | 37,3 |
Lehrte | 44 | 38 | 6 | 178 | 64,7 |
Neustadt | 23 | 22 | 1 | 143 | 26,6 |
Pattensen | 6 | 6 | 0 | 42 | 20,1 |
Ronnenberg | 31 | 25 | 6 | 128 | 100,6 |
Seelze | 14 | 13 | 1 | 164 | 22,7 |
Sehnde | 14 | 13 | 1 | 81 | 33,8 |
Springe | 20 | 18 | 2 | 108 | 60,2 |
Uetze | 25 | 21 | 4 | 129 | 97,2 |
Wedemark | 13 | 11 | 2 | 102 | 26,4 |
Wennigsen | 18 | 18 | 0 | 52 | 104,5 |
Wunstorf | 28 | 27 | 1 | 123 | 56,9 |
Bei der Zahl der oben genannten aktuell Erkrankten handelt es sich um eine rechnerische Größe, bei der davon ausgegangen wird, dass – sofern es sich nicht um einen Todesfall handelt – die Person nach 14 Tagen genesen ist.
Verteilung nach Geschlecht
Bezogen auf die Gesamtzahl von 5.661 nachweislich Infizierten:
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt
seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 250
10 - 19 Jahre 572
20 - 29 Jahre 1041
30 - 39 Jahre 927
40 - 49 Jahre 909
50 - 59 Jahre 878
60 - 69 Jahre 404
70 - 79 Jahre 257
80+ Jahre 377
keine Angaben 46