Hemmingen. Die Wahllokale in Hemmingen sind geschlossen. Sobald es erste Ergebnisse zur Bürgermeisterwahl gibt, werden wir diese bekanntgeben. In Hemmingen gab es die Wahl zwischen den Bürgermeisterkandidaten Jan Dingeldey (CDU), Jürgen Grambeck (Grüne) und Katja Schröder (SPD) und Veikko Harder (parteilos).
Die Wahlbeteiligung liegt bei 70,9 Prozent.
Dieser Artikel wird ständig aktualisiert. .
Es werden im Ticker nur Kandidaten erwähnt, die mindestens 5% der Stimmen erreichen. Nach ersten Einschätzungen sieht es so aus, dass Jan Dingeldey ohne Stichwahl direkt ins Amt des Bürgermeisters gewählt wird. Nun sind alle Stimmen ausgezählt und das vorläufige amtliche Endergebnis steht fest: Jan Dingeldey gewinnt mit 53,11 Prozent.
20:43 17/18: Dingeldey (53,36 %), Schröder (26,56 %), Grambeck (15,81 %), Harder (4,26 %)
20:37 16/18: Dingeldey (53,74 %), Schröder (26,71 %), Grambeck (15,26 %), Harder (4,29 %)
20:27 13/18: Dingeldey (52,97 %), Schröder (26,91 %), Grambeck (15,9 %), Harder (4,23 %)
20:21 11/18: Dingeldey (53,65 %), Schröder (26,67 %), Grambeck (15,35 %), Harder (4,34 %)
20:18 10/18: Dingeldey (52,35 %), Schröder (27,39 %), Grambeck (15,97 %), Harder (4,29 %)
20:14 9/18: Dingeldey (52,03 %), Schröder (27,36 %), Grambeck (16,25 %), Harder (4,35 %)
20:10 8/18: Dingeldey (52,32 %), Schröder (26,57 %), Grambeck (16,72 %), Harder (4,39 %)
20:04 7/18: Dingeldey (50,77 %), Schröder (26,77 %), Grambeck (17,81 %), Harder (4,65 %)
19:55 6/18: Dingeldey (51,42 %), Schröder (27,29 %), Grambeck (16,46 %), Harder (4,83 %)
19:45 5/18: Dingeldey (53,13 %), Schröder (25,93 %), Grambeck (16,78 %), Harder (4,16 %)
19:28 3/18: Dingeldey (53,61 %), Schröder (24,66 %), Grambeck (17,36 %), Harder (4,38 %)
19:22 2/18: Dingeldey (54,09 %), Schröder (26,58 %), Grambeck (15,17 %), Harder (4,16 %)
19:15 Der erste von 18 Wahlbezirken sind ausgezählt: Dingeldey (55,72 %), Schröder (24,09 %), Grambeck (14,6 %), Harder (5,6 %)